Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Адаптированная образовательная программа |
На 2020-2021 учебный год
Класс | Количество мест | Количество детей | Количество вакансий | |
1 | 25 | 17 | 8 | |
2 | 25 | 15 | 10 | |
3 | 25 | 16 | 9 | |
4 | 25 | 16 | 9 | |
5 | 25 | 19 | 6 | |
6 | 25 | 19 | 6 | |
7 | 25 | 19 | 6 | |
8 | 25 | 15 | 10 | |
9 | 25 | 15 | 10 | |
10 | 25 | 6 | 19 | |
11 | 25 | 7 | 18 |
Здание школы рассчитано на 500 учебных мест, поэтому при необходимости возможно открытие дополнительных классов-комплектов.
Информация для родителей первоклассников, поступающих в школу