2024-2025 учебный год
Приказ Рособрнадзора №1008 от 13.05.2024г.
Приказ №32 о/д от 20.09.2024г. «О проведении всероссийских проверочных работ»
График проведения всероссийских проверочных работ
Класс | Дата | Предмет | Начало выполнения работы | Время выполнения работы | Кабинет |
4 | 11.04.2025 по предметам, которые распределит Рособрнадзор | Окружающий мир | 9:25 | 45 мин | 18 |
Литературное чтение | 9:25 | 45 мин | 18 | ||
Английский язык | 9:25 | 45 мин | 18 | ||
23.04.2025 | Математика | 9:25 | 45 мин | 18 | |
28.04.2025 | Русский язык | 9:25 | 45 мин | 18 | |
5 | 11.04.2025 по предметам, которые распределит Рособрнадзор | История | 9:25 | 45 мин | 23 |
Литература | 9:25 | 45 мин | 23 | ||
Английский язык | 9:25 | 45 мин | 23 | ||
17.04.2025 по предметам, которые распределит Рособрнадзор | Биология | 9:25 | 90 мин | 23 | |
География | 9:25 | 90 мин | 23 | ||
23.04.2025 | Математика -1,2 часть | 9:25 | 90 мин | 23 | |
28.04.2025 | Русский язык | 9:25 | 45 мин | 23 | |
6 | 11.04.2025 по предметам, которые распределит Рособрнадзор | История | 9:25 | 45 мин | 25 |
Обществознание | 9:25 | 45 мин | 25 | ||
Литература | 9:25 | 45 мин | 25 | ||
Английский язык | 9:25 | 45 мин | 25 | ||
17.04.2025 по предметам, которые распределит Рособрнадзор | География | 9:25 | 90 мин | 24 | |
Биология | 9:25 | 90 мин | 24 | ||
23.04.2025 | Математика -1,2 часть | 9:25 | 90 мин | 25 | |
28.04.2025 | Русский язык | 9:25 | 45 мин | 25 | |
7 | 15.04.2025 по предметам, которые распределит Рособрнадзор | Литература | 9:25 | 45 мин | 18 |
Английский язык | 9:25 | 45мин | 25 | ||
Обществознание | 9:25 | 45 мин | 18 | ||
История | 9:25 | 45 мин | 18 | ||
21.04.2025 по предметам, которые распределит Рособрнадзор | География | 9:25 | 90 мин | 18 | |
Биология | 9:25 | 90 мин | 18 | ||
Физика базовая | 9:25 | 90 мин | 18 | ||
Информатика | 9:25 | 90 мин | 18 | ||
24.04.2025 | Русский язык | 9:25 | 45 мин | 18 | |
30.04.2025 | Математика 1,2 часть | 9:25 | 90 мин | 18 | |
8 | 15.04.2025 по предметам, которые распределит Рособрнадзор | История | 9:25 | 45 мин | 24 |
Обществознание | 9:25 | 45 мин | 24 | ||
Литература | 9:25 | 45 мин | 28 | ||
Английский язык | 9:25 | 45 мин | 24 | ||
21.04.2025 по предметам, которые распределит Рособрнадзор | География | 9:25 | 90 мин | 27 | |
Биология | 9:25 | 90 мин | 25 | ||
Физика базовая | 9:25 | 90 мин | 25 | ||
Информатика | 9:25 | 90 мин | 25 | ||
Химия | 9:25 | 90 мин | 25 | ||
24.04.2025 | Русский язык | 9:25 | 45 мин | 25 | |
30.04.2025 | Математика 1,2 часть | 9:25 | 90 мин | 25 | |
10 | 15.04.2025 и 21.04.2025 по 2 предметам, которые распределит Рособрнадзор | География | 9:25 | 90 мин | 27 |
История | 9:25 | 90 мин | 27 | ||
Литература | 9:25 | 90 мин | 27 | ||
Физика | 9:25 | 90 мин | 27 | ||
Химия | 9:25 | 90 мин | 28 | ||
Обществознание | 9:25 | 90 мин | 27 | ||
Английский язык | 9:25 | 90 мин | 27 | ||
24.04.2025 | Русский язык-1,2 часть | 9:25 | 90 мин | 27 | |
30.04.2025 | Математика –1,2 часть | 9:25 | 90 мин | 27 |
Состав независимых наблюдателей
2023-2024 учебный год
Анализы содержания обучения по результатам выполнения ВПР
Аналитическая справка по результатам проведения ВПР-2024
Приказ № 1 от 9.01.2024 г. » О проведении мониторинга качества образования»
Приказ № 2-1 о/д от 16.01.2024 г. » О проведении Всероссийских проверочных работ»
График проведения всероссийских проверочных работ в
МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И»
Класс | Дата | Предмет | Начало выполнения работы | Время выполнения работы | Кабинет |
4 | 17.04.2024 | Окружающий мир | 9:25 | 45 мин | 18 |
22.04.2024 | Русский язык (часть 1) | 9:25 | 45 мин | 18 | |
24.04.2024 | Русский язык (часть 2) | 9:25 | 45 мин | 18 | |
19.04.2024 | Математика | 9:25 | 45 мин | 18 | |
5 | 10.04.2024 | История | 9:25 | 45 мин | 23 |
15.04.2024 | Биология | 9:25 | 45 мин | 23 | |
19.04.2024 | Русский язык | 9:25 | 60 мин | 25 | |
24.04.2024 | Математика | 9:25 | 45 мин | 23 | |
6 | 19.04.2024 | Русский язык | 9:25 | 90 мин | 28 |
24.04.2024 | Математика | 9:25 | 60 мин | 24 | |
10.04.2024 и 15.04.2024 по предметам, которые распределит Рособрнадзор | География | 9:25 | 45 мин | 24 | |
Биология | 9:25 | 45 мин | 24 | ||
Обществознание | 9:25 | 45 мин | 24 | ||
История | 9:25 | 45мин | 24 | ||
7 | 12.04.2024 и 17.04.2024 по предметам, которые распределит Рособрнадзор | Физика | 9:25 | 45 мин | 18 |
География | 9:25 | 45мин | 27 | ||
Обществознание | 9:25 | 45 мин | 27 | ||
История | 9:25 | 45 мин | 27 | ||
Биология | 9:25 | 45 мин | 17 | ||
22.04.2024 | Математика | 9:25 | 90 мин | 27 | |
26.04.2024 | Русский язык | 9:25 | 90 мин | 27 | |
8 | 12.04.2024 и 17.04.2024 по предметам, которые распределит Рособрнадзор | История | 9:25 | 45 мин | 25 |
Биология | 9:25 | 45 мин | 28 | ||
География | 9:25 | 45 мин | 28 | ||
Обществознание | 9:25 | 45 мин | 28 | ||
Физика | 9:25 | 45 мин | 28 | ||
Химия | 9:25 | 90 мин | 28 | ||
22.04.2024 | Математика | 9:25 | 90 мин | 28 | |
26.04.2024 | Русский язык | 9:25 | 90 мин | 28 | |
11 | 12.03.2024 | География | 9:25 | 90 мин | 28 |
14.03.2024 | Физика | 9:25 | 90 мин | 25 | |
18.03.2024 | Химия | 9:25 | 90 мин | 28 |
Состав независимых наблюдателей
2022-2023 учебный год
Протоколы ШМО о проведении анализа ВПР
протокол естественно-математического цикла
Аналитические справки по результатам ВПР по классам